9 de set. de 2010

OLIMPÍADAS DE MATEMÁTICA

Conforme solicitação dos alunos, estamos publicando o Gabarito da 1ª Fase das Oimpíadas de Matemática

PRIMEIRA FASE – NÍVEL 1 (5ª e 6ª séries)

GABARITO NÍVEL 1

1) C 6) B 11) D 16) B
2) B 7) A 12) E 17) A
3) C 8) E 13) D 18) B
4) D 9) A 14) C 19) B
5) D 10) C 15) E 20) D

PRIMEIRA FASE – NÍVEL 2 (7ª e 8ª séries)

GABARITO NÍVEL 2

1) E 6) D 11) E 16) A
2) E 7) C 12) D 17) D
3) D 8) B 13) C 18) D
4) A 9) E 14)E 19) A
5) C 10) B 15) B 20) C

PRIMEIRA FASE – NÍVEL 3 (Ensino Médio)

GABARITO NÍVEL 3
1) C 6) A 11) D 16) A
2) A 7) E 12) E 17) C
3) C 8) C 13) C 18) B
4) B 9) D 14) B 19) D
5) E 10) E 15) B 20) A

Nenhum comentário: